АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ

Арматурные работы

 

  скачать прайс в формате Excel

Прайс-лист по арматурным работам

№п/п Вид работ Виды и марки автомобилей
ВАЗы ГАЗы, УАЗы Корея, Америка Япония Франция, Швеция Германия ДЖИПЫ
(руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)
1 Установка брызговиков (4 шт.) 500 500 500 500 500 500 500
2 Замена форсунок омывателя стекол от 250 от 250 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
3 Замена корпуса бокового зеркала (1 шт.) 350 от 400 от 450 от 450 от 500 от 500 от 500
4 Электротехнические работы (1 час) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
5 Арматурные работы (1 час) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6 Снятие и установка переднего бампера от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
7 Снятие и установка заднего бампера от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
8 Регулировка или ремонт замков (1 шт.) 500 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
9 Снятие и установка обшивки двери (1 шт.) 300 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300
10 Замена дверной ручки 300 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300
11 Замена троса привода замка капота 1000 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
12 Вскрытие двери 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
13 Вскрытие капота 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
14 Вскрытие багажника 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
15 Диагностика ходовой и подвески 500 500 500 500 500 500 500
  • Цены указаны в рублях, без учета стоимости запчастей

наверх