ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Электротехнические работы

 

  скачать прайс в формате Excel

Прайс-лист на электротехнические работы по ремонту автомобилей

№п/п Вид работ Виды и марки автомобилей
ВАЗы ГАЗы, УАЗы Корея, Америка Япония Франция, Швеция Германия ДЖИПЫ
(руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)
1 Замена генератора (с/у) 900 900 от 1200 от 1200 от 1300 от 1300 от 1500
2 Замена стартера (с/у) 900 900 от 1200 от 1200 от 1300 от 1300 от 1500
3 Замена втягивающего реле (без снятия стартера) 400
4 Замена моторчика омывателя стекол 100 200 от 300 от 300 от 300 от 300 от 400
5 Замена механизма (трапеции) стеклоочистителя (с/у) от 1000 от 1000 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1700
6 Замена блока предохранителей (с/у) 1000 1000 от 1000 от 1000 от 1500 от 1500 от 1700
7 Ремонт проводки по времени (1 нормо/час) 800 800 800 800 800 800 800
8 Замена замка зажигания со срывными болтами от 1500 от 1500 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
9 Замена трамблера (без настройки) 600 600 600 600 600 от 600 от 600
10 Замена косы в двигательном отсеке от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000
11 Замена платы задних фонарей (1 шт.) 350 350
12 Замена лампочки 150-250 150-250 150-250 150-250 150-250 150-250 150-250
13 Установка штатного электростеклоподъемника 1000 1000 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
14 Замена стеклоподъемника 500 500 от 750 от 750 от 750 от 750 от 750
15 Замена передней блок-фары (1 шт.) от 750 от 750 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
16 Замена заднего блок-фонаря (1шт) 500 500 от 750 от 750 от 750 от 750 от 750
17 Замена наружного зеркала зад/вида (2 шт.) от 500 от 500 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
18 Замена щитка приборов (с/у) от 500 от 500 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
19 Замена подрулевого переключателя (шт./компл.) 350/700 350/700 от 1000 от 1000 от 1500 от 1000 от 1000
20 Замена датчика распредвала от 450 от 450 от 450 от 450 от 450 от 450 от 450
21 Замена датчика коленвала от 450 от 450 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
22 Замена датчика ABS (без слесарных работ) от 450 от 450 от 450 от 450 от 450 от 450 от 450
23 Снятие и установка торпедо 3000 5000 от 5000 от 5000 от 6000 от 6000 от 6000
24 Компьютерная диагностика а/м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  • Цены указаны в рублях, без учета стоимости запчастей
  • Цена может быть индексирована, в связи с непредвиденными трудозатратами (дополнительные слесарные работы), до 50% от общей суммы заказ-наряда
  • Транспортные трудозатраты могут составить до 10% от общей суммы заказ-наряда

наверх