РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Ремонт топливной системы

 

  скачать прайс в формате Excel

Прайс-лист по ремонту топливной системы автомобилей

№п/п Вид работ Виды и марки автомобилей
ВАЗы ГАЗы, УАЗы Корея, Америка Япония Франция, Швеция Германия ДЖИПЫ
(руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)
1 Замена карбюратора 1000
2 Замена топливного фильтра 100-450 100-450 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
3 Замена бензонасоса от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
4 Замена бензобака от 1500 от 1900 от 1900 от 1900 от 1900 от 1900 от 1900
5 Замена шланга от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 400 от 400
6 Замена воздушного фильтра от 100 от 100 от 100 от 100 от 100 от 100 от 100
7 Замена форсунки (1шт.) от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
8 Замена топливной трубки (магистраль)-1 шт. 1500 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
9 Диагностика ходовой и подвески 500 500 500 500 500 500 500
  • Цены указаны в рублях, без учета стоимости запчастей
  • Цена может быть индексирована, в связи с непредвиденными трудозатратами (дополнительные слесарные работы), до 50% от общей суммы заказ-наряда
  • Транспортные трудозатраты могут составить до 10% от общей суммы заказ-наряда

наверх