АНТИКОР, АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

С течением времени коррозии подвержены абсолютно все автомобили, тем более с нашими погодными условиями. Поэтому каждый сознательный автовладелец должен позаботиться о своем «железном коне» и защитить автомобиль от воздействий окружающей среды.Самое эффективное – провести антикоррозийную обработку днища и внутренних (скрытых) полостей автомобиля (в дверях, порогах и т.д.). Частичная обработка (т.е. обработка отдельных элементов) также возможна, но она не настолько эффективна, как полная.Полная антикоррозионная обработка состоит из:
Сушка после антикоррозийной обработки может занять до 24 часов. |
![]() |
Прайс-лист по антикоррозийной обработке автомобилей
Виды работ | Цена, руб. | |
1. Автомобили малого и среднего класса (седан, хэтчбек) | ||
Полная антикоррозийная обработка | 11000 | |
Поэлементно | Антикоррозийная обработка днища | 6100 |
Антикоррозийная обработка колёсных арок | 3800 | |
Антикоррозийная обработка скрытых полостей | 3800 | |
2. Автомобили представительского класса (седан, хэтчбек), кроссоверы, минивэны | ||
Полная антикоррозийная обработка | 12900 | |
Поэлементно | Антикоррозийная обработка днища | 7200 |
Антикоррозийная обработка колёсных арок | 4500 | |
Антикоррозийная обработка скрытых полостей | 4600 | |
3. Внедорожники, микроавтобусы до 5м | ||
Полная антикоррозийная обработка | 15400 | |
Поэлементно | Антикоррозийная обработка днища | 9100 |
Антикоррозийная обработка колёсных арок | 5100 | |
Антикоррозийная обработка скрытых полостей | 5100 | |
Дополнительные услуги | ||
Демонтаж локеров (4шт.) | 500р. | |
Демонтаж/установка этих же локеров (4шт.) | 1000 р. | |
Установка новых локеров (4шт.) | от 2000 р. | |
Механическая обработка днища от ржавчины | от 1000 р. | |
Механическая обработка днища от старого антикоррозийного покрытия | от 3000 р. | |
В полную антикоррозийную обработку входит мойка днища автомобиля с пеной, сушка, а также демонтаж и установка штатных (оригинальных) локеров! |