ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика и ремонт двигателей — важное направление нашей деятельности. Качество бензина в нашей стране растёт, но всё равно велика вероятность заправиться некачественным топливом. Поэтому ремонт двигателя мы начинаем с диагностики всей топливной системы, после чего переходим непосредственно к основным агрегатам двигателя , системам впуска и т.п. Как правило, японские автомобили достаточно хорошо адаптируются к нашим условиям эксплуатации. Но и они периодически выходят из строя. Зачастую, их ремонт производится не в соответствии с предписанными заводом-производителем требованиями. Это сказывается на эксплуатационных характеристиках японских автомобилей. Специалисты автосервиса “Марвик- Авто” проведут диагностику и ремонт двигателя, ремонт ходовой части автомобиля. В нашем автосервисе вы также можете заказать автозапчасти для иномарок…читать далее »» |
![]() |
Прайс-лист по ремонту двигателей автомобилей
<
№п/п | Вид работ | Виды и марки автомобилей | ||||||
ВАЗы | ГАЗы, УАЗы | Корея, Америка | Япония | Франция, Швеция | Германия | ДЖИПЫ | ||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | ||
1 | Капитальный ремонт двигателя | 12000 | 17500 | 20000 | 20000 | 25000 | 35000 | 45000 |
2 | Снятие и установка двигателя | 8000 | 9000 | 15000 | 17000 | 19000 | 25000 | от 25000 |
3 | Замена поршневых колец (комплект на 1 поршень) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Замена маслосъемных колпачков (1 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
5 | Замена клапанной прокладки (1шт.) | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 2000 | от 2000 | от 2000 |
6 | Замена ролика-натяжителя | 500 | — | — | — | — | — | — |
7 | Замена цепи ГРМ (4 цилиндра) | 1500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | — | — |
8 | Замена цепи ГРМ (V-образный двигатель) | — | — | от 8000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
9 | Замена натяжителя цепи ГРМ | 500 | 700 | — | — | — | — | — |
10 | Регулировка цепи ГРМ | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
11 | Замена сальника коленчатого вала (1 шт.) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
12 | Замена сальника распредвала (1 шт.) | 900 | — | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | от 4000 |
13 | Замена распредвала | 1800 | 3500 | — | — | — | — | — |
14 | Замена прокладки поддона картера | 1000-1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | от 3000 |
15 | Замена масляного насоса | 1800 | 2500 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
16 | Замена ремня генератора | 300 | 300 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
17 | Замена помпы (водяного насоса) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
18 | Замена прокладки головки блока | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | от 8000 | от 8000 |
19 | Замена масла | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
20 | Замена ремня ГРМ | 2500 | — | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
21 | Замена вкладышей коленчатого вала | 4500 | 8500 | 5000 | от 5000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
22 | Замена коллекторных прокладок | 2500 | 3000 | от 1500 | от 2500 | от 2500 | от 4000 | от 5000 |
23 | Замена передней опоры двигателя | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | — | — |
24 | Замена 3-й опоры двигателя КПП | 450 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 |
25 | Замена свечей (1шт.) | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
26 | Замер компрессии (бензин) за 1 цилиндр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
27 | Замена термомуфты | — | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
28 | Установка защиты картера (новый комплект) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
29 | Замена масла в МКПП | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
30 | Замена масла в АКПП | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
31 | Замена масла в редукторе | 400 | 400 | — | — | — | 500 | 500 |
32 | Замена воздушного фильтра | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
33 | Замена шкива помпы | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
34 | Диагностика ходовой и подвески | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
- Цены указаны в рублях, без учета стоимости запчастей
- Цена может быть индексирована, в связи с непредвиденными трудозатратами (дополнительные слесарные работы), до 50% от общей суммы заказ-наряда
- Транспортные трудозатраты могут составить до 10% от общей суммы заказ-наряда