РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Следует знать, что во время торможения, передние тормозные колодки получают большую нагрузку, нежели задние, и поэтому они требуют более частой замены. На периодичность замены тормозных колодок чаще влияет быстрый стиль езды с многочисленными резкими остановками, постоянные перепады температур воздуха и другие неблагоприятные факторы. Современные иномарки могут быть оснащены специальными системами оповещения состояния тормозных колодок, сигнализирующие о приближении срока замены колодок. Тормозные колодки являются заключительным звеном в тормозной цепи автомобиля – усилие водителя, давящего на педаль тормоза, передается на главный тормозной цилиндр, тот, в свою очередь, посредством поршня оказывает давление на тормозные трубки, наполненные тормозной жидкостью…. читать далее »» |
![]() |
Прайс-лист по ремонту тормозной системы автомобилей
№п/п | Вид работ | Виды и марки автомобилей | ||||||
ВАЗы | ГАЗы, УАЗы | Корея, Америка | Япония | Франция, Швеция | Германия | ДЖИПЫ | ||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | ||
1 | Замена передних колодок (2 шт. — 1 колесо) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2 | Замена задних колодок (2 шт. — 1 колесо)-(диск/барабан) | 800 | 800 | 400/800 | 400/800 | 400/800 | 400/800 | 400/800 |
3 | Замена внутренних колодок ручного тормоза | — | — | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
4 | Замена переднего тормозного цилиндра (1 шт.) | 500 | 650 | от 650 | от 650 | от 650 | от 650 | от 650 |
5 | Замена заднего тормозного цилиндра (1 шт.) -(диск/барабан) | 1000 | 1000 | 650/1000 | 650/1000 | 650/1000 | 650/1000 | 650/1000 |
6 | Замена тормозного шланга с прокачкой (1 шт.) | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
7 | Замена тормозной трубки с прокачкой (1 шт.) | 450 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
8 | Замена вакуумного усилителя тормоза | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
9 | Замена троса ручного тормоза | 650 | 650 | 800 | 800 | 850 | 1000 | 1500 |
10 | Замена штока ручного тормоза | 700 | 750 | — | — | — | — | — |
11 | Регулировка троса ручного тормоза | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
12 | Замена заднего тормозного барабана (1 шт.) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 |
13 | Замена регулятора (делителя) давления | от 500 | от 500 | от 650 | от 650 | от 700 | от 700 | от 700 |
14 | Замена суппорта в сборе (1 шт.) | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
15 | Замена тормозного диска (1 шт.) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 |
16 | Прокачка тормозной системы | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
17 | Замена бака жидкости гидропривода тормоза | 350 | 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 |
18 | Замена главного тормозного цилиндра с прокачкой | 1000 | 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
19 | Замена магистральной тормозной трубки (1 шт.) | 1500 | 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
20 | Замена тройника распределения тормозов | 250 | 250 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
21 | Замена задних барабанов на дисковые тормоза (комплект) | 5000 | — | — | — | — | — | — |
22 | Диагностика ходовой и подвески | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
- Цены указаны в рублях, без учета стоимости запчастей
- Цена может быть индексирована, в связи с непредвиденными трудозатратами (дополнительные слесарные работы), до 50% от общей суммы заказ-наряда
- Транспортные трудозатраты могут составить до 10% от общей суммы заказ-наряда